索引号 | 014046317/2025-05407 | 生成日期 | 2025-09-09 | 公开日期 | 2025-09-09 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市住房和城乡建设局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 城乡建设(含住房) | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 城市,乡镇,建设,社会保障 | 分类词 | 城乡建设,民政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2025年8月我市房地产市场运行概况 |
新建商品房上市情况:
8月全市共有3批次楼盘上市(均为现售),总建筑面积15.74万平方米,其中新建市场化商品房上市面积3.72万平方米(含住宅面积2.26万平方米、共51套,商业面积1.46平方米、共53套)。工业地产面积12.02万平方米。
新建市场化商品房网签备案情况:
8月全市新建市场化商品房备案面积2.28万平方米,共156套。其中新建市场化商品住宅备案面积1.99万平方米,共136套。
存量房交易备案情况:
8月份全市存量房交易备案面积10.01万平方米、共992套,其中存量住宅备案面积9.83万平方米、共981套。